| Funzionalità: | Altri Software | |
|---|---|---|
| Segnalazione delle violazioni | ||
| Classificazione della violazione | ||
| Workflow guidato | ||
| Documento per il Garante | ||
| Stampa registro delle violazioni | ||
| Comunicazioni al data breach manager | ||
| Certificazione di prodotto | ||
| Cronologia delle segnalazioni | ||
| Valutazione dei rischi per le libertà individuali | ||
| Applicazione del severity assessment Enisa | ||
| Assicurazione internazionale contro gli errori | ||
| Contattaci |
Inizia a gestire i Data Breach.
Indica il numero di dipendenti della tua organizzazione e acquista la tua licenza annuale di Gorilla Data Breach.